| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות | אנרגיה מטבולית | חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח |
| חידוש לפרגיות קלות - ביצי מאכל | ||||||
| 3110 | סטרטר - אפרוחות | 0-3 | 2850 | 20.0 | פירורים | 2801 |
| 3210 | אפרוחות | 4-7 | 2800 | 18.5 | פירורים |
2549 |
| 3310 | פרגיות | 8-14 | 2800 | 15.5 | פירורים | 2282 |
| 3410 | פרגיות מעבר | 15-16 | 2800 | 17.5 | פירורים | 2324 |
| 3510 | פרגיות א' כופתיות | 9-7 | 2800 | 17.0 | כופתיות | 2429 |
| 3550 | פרגיות מעבר כופתיות | 16-15 | 2800 | 17.5 | כופתיות | 2324 |
| 3530 | פרגיות כופתיות | 8-14 | 2800 | 15.5 | כופתיות | 2282 |
| מטילות - תערובות פרמיום | ||||||
| 4210 | פרמיום מטילות 18 פרור | 20-40 | 2750 | 18.0 | פרורים | 2319 |
| 4000 | פרמיום מטילות 18 לחוצה | 20-40 | 2750 | 18.0 | לחוצה | 2358 |
| 4310 | פרמיום מטילות 17.5 פרור | מ-41 | 2750 | 17.5 | פירורים | 2254 |
| 4020 | פרמיום מטילות 17.5 לחוצה | מ-41 | 2750 | 17.5 | לחוצה | 2301 |
| 4330 | מטילות 17 פרורים | מ-41 | 2700 | 17.0 | פרורים | 2168 |
| 4040 | מטילות 17 לחוצה | מ-41 | 2700 | 17.0 | לחוצה | 2215 |
| הטלה - רבייה | ||||||
| 5510 | התחל הטלה מעבר | 17-22 | 2750 | 15.5 | כופתיות | 2555 |
| 5516 | הטלה רבייה SDS | 23-25 | 2750 | 16.0 | כופתיות | 2712 |
| 5530 | הטלה רבייה כבדה א' | 26-36 | 2750 | 16.0 | כופתיות | 2688 |
| 5550 | הטלה רבייה כבדה ב' | 37-50 | 2750 | 15.5 | כופתיות | 2529 |
| 5610 | הטלה רבייה כבדה ג' | 50-סיום | 2750 | 15.0 | כופתיות | 2488 |
| 5590 | זכרים - רבייה כבדה | 2800 | 12.0 | כופתיות | 2257 | |
|
|||||||
