| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות |
אנרגיה |
חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח |
| תערובות סטרטר | ||||||
| 6110 | קדם סטרטר | 0-3 | 2800 | 27.5 | פירורים | 3654 |
| 6210 | סטרטר | 4-6 | 2850 | 25.5 | פירורים | 3395 |
| 6510 | סטרטר כופתיות | 5-6 | 2850 | 25.5 | כופתיות | 3395 |
| תערובות רגילות | ||||||
| 6710 | מעבר | 7-9 | 2950 | 23.0 | כופתיות | 3174 |
| 6730 | גידול 1+ קוקציד | 10-12 | 3100 | 21.0 | כופתיות | 3089 |
| 6750 | גידול 2 | 13-15 | 3150 | 18.0 | כופתיות | 3001 |
| 6770 | פיטום | 16-18 | 3200 | 17.0 | כופתיות | 2916 |
| 6790 | פיטום גמר | 19 - שיווק | 3200 | 14.5 | כופתיות | 2763 |
| תערובות עתירות אנרגיה | ||||||
| 6550 | מעבר עתירה | 7-9 | 3025 | 23.5 | כופתיות | 3297 |
| 6570 | גידול 1 עתירה | 10-12 | 3200 | 21.5 | כופתיות | 3288 |
| 6590 | גידול 2 עתירה | 13-15 | 3250 | 18.5 | כופתיות | 3154 |
| 6630 | פיטום עתירה | 16-18 | 3300 | 17.5 | כופתיות | 3071 |
| 6670 | פיטום גמר עתירה | 19 - שיווק | 3300 | 15.0 | כופתיות | 2908 |
| תערובות רבייה | ||||||
| 5850 | הטלה רבייה 18 + פיסאל | 2950 | 18.0 | כופתיות | ||
| 5910 | רבייה תרנגולים + פיסאל | 2900 | 10.0 | כופתיות | ||
| 5930 | קיום + פיסאל | 2750 | 11.0 | כופתיות | ||
|
|||||||
