| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות | אנרגיה מטבולית | חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח |
| תערובות צאן | ||||||
| 8510 | טלאים 18 | 18.0 | כופתיות | 2058 | ||
| 8530 | כבשים 18 | 18.0 | כופתיות | 2052 | ||
| 8550 | כבשים 16 | 16.0 | כופתיות | 1990 | ||
| 8590 | טלאים 22 | 22.0 | כופתיות | 2210 | ||
| 8610 | טלאים 16 | 16.0 | כופתיות | 1978 | ||
| 8650 | עיזים חולבות 15 | 15.0 | כופתיות | 2005 | ||
| תערובות בקר | ||||||
| 8710 | יונקים 18 | 18.0 | כופתיות | 2155 | ||
| 8810 | עגלים 16 | 16.0 | כופתיות | 2050 | ||
| 8830 | עגלים 14 | 14.0 | כופתיות | 2016 | ||
| 8870 | חולבות 16 | 16.0 | כופתיות | 2054 | ||
| 8890 | חולבות 18 | 18.0 | כופתיות | 2140 | ||
| תערובות סוסים | ||||||
| 9910 | תערובת סוסים | 13.0 | כופתיות | 2039 | ||
| חומרי גלם | ||||||
| 110 | תירס שלם | . | 1522 | |||
| 111 | תירס גרוס | 1561 | ||||
| 112 | תירס לחוץ | 1561 | ||||
| 130 | שעורה שלמה | 1533 | ||||
| 131 | שעורה גרוסה | 1572 | ||||
| 240 | כוספת סויה | 2510 | ||||
|
|||||||
