| מספר תערובת | סוג |
מועד האבסה בשבועות |
אנרגיה מטבולית | חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח |
| תערובות עתירות אנרגיה | ||||||
| 1110 | פריסטרטר עתירה | 0-10 | 3000 | 23.0 | פירורים | 3447 |
| 2110 | פריסטרטר עתירה ללא קוקצ | 0-10 | 3000 | 23.0 | פרורים | 3402 |
| 1210 | סטרטר עתירה | 11-21 | 3050 | 21.0 | פירורים | 3339 |
| 2210 | סטרטר עתירה ללא קוקצ | 11-21 | 3050 | 21.0 | פרורים | 3294 |
| 1310 | אפרוחים עתירה | 22-30 | 3100 | 20.0 | פירורים | 3213 |
| 2310 | אפרוחים עתירה ללא קוקצ | 22-30 | 3100 | 20.0 | פרורים | 3176 |
| 1410 | פטום עתירה | 33-42 | 3150 | 18.5 | פירורים | 3084 |
| 1510 | אפרוחים עתירה | 26-30 | 3100 | 20.0 | כופתיות | 3213 |
| 1710 | פטום עתירה | 33-42 | 3150 | 18.5 | כופתיות | 3084 |
| 2310 | אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט | 22-30 | 3100 | 20.0 | פירורים | 3176 |
| 2410 | פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט | 33-42 | 3150 | 18.5 | פירורים | 3033 |
| 2510 | אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט | 26-30 | 3100 | 20.0 | כופתיות | 3176 |
| 2710 | פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט | 33-42 | 3150 | 18.5 | כופתיות | 3033 |
| תערובות פטמים רגילות | ||||||
| 1110 | פריסטרטר עתירה | 0-10 | 3050 | 21.5 | פירורים | 3447 |
| 1250 | סטרטר | 11-21 | 3025 | 20.0 | פירורים | 3235 |
| 1350 | אפרוחים | 22-32 | 3075 | 19.0 | פירורים | 3087 |
| 1450 | פטום | 33-42 | 3175 | 18.0 | פירורים | 2982 |
| 1750 | פטום כופתיות | 33-42 | 3175 | 18.0 | כופתיות | 2982 |
| 2350 | אפרוחים ללא קוקסיד. | 22-32 | 3075 | 19.0 | פירורים | 3047 |
| 2450 | פטום ללא קוקסידיוסטט | 33-42 | 3175 | 18.0 | פירורים | 2943 |
| 2750 | פטום כופתיות ללא קוקסיד | 33-42 | 3175 | 18.0 | כופתיות | 2943 |
הערות |
| 1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ. |
| 2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%. |
| 3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 56 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון. |
| 4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח. |
| 5. הקוקסידיוסטט בתערובות - ציקוסטט. זמן המתנה לפני שיווק 5 ימים. |
| 6.תערובות רפואיות מסופקות רק לפי מרשם כתוב של הרופא הוטרינרי המטפל ולא פחות מ 3 טון. |
