| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות | 
			 אנרגיה  | 
			חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח | 
| תערובות סטרטר | ||||||
| 6110 | קדם סטרטר | 0-3 | 2800 | 27.5 | פירורים | 2684 | 
| 6210 | סטרטר | 4-6 | 2850 | 25.5 | פירורים | 2495 | 
| 6510 | סטרטר כופתיות | 5-6 | 2850 | 25.5 | כופתיות | 2495 | 
| תערובות רגילות | ||||||
| 6710 | מעבר | 7-9 | 2950 | 23.0 | כופתיות | 2328 | 
| 6730 | גידול 1+ קוקציד | 10-12 | 3100 | 21.0 | כופתיות | 2295 | 
| 6750 | גידול 2 | 13-15 | 3150 | 18.0 | כופתיות | 2205 | 
| 6770 | פיטום | 16-18 | 3200 | 17.0 | כופתיות | 2143 | 
| 6790 | פיטום גמר | 19 - שיווק | 3200 | 14.5 | כופתיות | 2032 | 
| תערובות עתירות אנרגיה | ||||||
| 6550 | מעבר עתירה | 7-9 | 3025 | 23.5 | כופתיות | 2430 | 
| 6570 | גידול 1 עתירה | 10-12 | 3200 | 21.5 | כופתיות | 2420 | 
| 6590 | גידול 2 עתירה | 13-15 | 3250 | 18.5 | כופתיות | 2312 | 
| 6630 | פיטום עתירה | 16-18 | 3300 | 17.5 | כופתיות | 2252 | 
| 6670 | פיטום גמר עתירה | 19 - שיווק | 3300 | 15.0 | כופתיות | 2122 | 
| תערובות רבייה | ||||||
| 5850 | הטלה רבייה 18 + פיסאל | 2950 | 18.0 | כופתיות | 2086 | |
| 5910 | רבייה תרנגולים + פיסאל | 2900 | 10.0 | כופתיות | 1660 | |
| 5930 | קיום + פיסאל | 2750 | 11.0 | כופתיות | 1650 | |
