| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות | אנרגיה מטבולית | חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח | 
| תערובות צאן | ||||||
| 8510 | טלאים 18 + בווטק | 19.5 | כופתיות | 1520 | ||
| 8511 | טלאים 18 | 18.0 | כופתיות | 1505 | ||
| 8530 | כבשים 18 | 14.0 | כופתיות | 1500 | ||
| 8550 | כבשים 16 | 14.0 | כופתיות | 1457 | ||
| 8590 | טלאים 22 + בווטק | 22.0 | כופתיות | 1690 | ||
| 8610 | טלאים 16 + בווטק | 16.0 | כופתיות | 1450 | ||
| 8650 | עיזים חולבות 15 | 15.0 | כופתיות | 1470 | ||
| תערובות בקר | ||||||
| 8710 | יונקים 18 +בווטק | 18.0 | כופתיות | 1580 | ||
| 8810 | עגלים 16 | 16.0 | כופתיות | 1484 | ||
| 8830 | עגלים 14 | 14.0 | כופתיות | 1456 | ||
| 8870 | חולבות 16 | 16.0 | כופתיות | 1490 | ||
| 8890 | חולבות 18 | 18.0 | כופתיות | 1548 | ||
| תערובות סוסים | ||||||
| 9910 | תערובת סוסים | 13.0 | כופתיות | 1490 | ||
| חומרי גלם | ||||||
| 110 | תירס שלם | . | 935 | |||
| 111 | תירס גרוס | 975 | ||||
| 112 | תירס לחוץ | 975 | ||||
| 130 | שעורה שלמה | 1080 | ||||
| 131 | שעורה גרוסה | 1120 | ||||
| 240 | כוספת סויה | 2000 | ||||
