| מספר תערובת | סוג | מועד האבסה בשבועות | אנרגיה מטבולית | חלבון ב-% | צורה | מחיר בש"ח | 
| חידוש לפרגיות קלות - ביצי מאכל | ||||||
| 3110 | סטרטר - אפרוחות | 0-3 | 2850 | 20.0 | פירורים | 2060 | 
| 3210 | אפרוחות | 4-7 | 2800 | 18.5 | פירורים | 1874 | 
| 3310 | פרגיות | 8-14 | 2800 | 14.5 | פירורים | 1654 | 
| 3410 | מעבר | 15-16 | 2800 | 17.5 | פירורים | 1717 | 
| מטילות - תערובות פרמיום | ||||||
| 4210 | פרמיום מטילות 18 פרור | 20-40 | 2800 | 18.0 | פרורים | 1734 | 
| 4000 | פרמיום מטילות 18 לחוצה | 20-40 | 2850 | 18.0 | קמח גס | 1790 | 
| 4310 | פרמיום מטילות 17.5 ]פרור | מ-41 | 2700 | 17.5 | פירורים | 1647 | 
| 4020 | פרמיום מטילות 17.5 לחוצה | מ-41 | 2750 | 17.5 | פירורים | 1700 | 
| חידוש והטלה - רבייה כבדה | ||||||
| 3130 | סטרטר אפרוחות | 0-3 | 2750 | 20.0 | פירורים | 2022 | 
| 3230 | אפרוחות | 4-6 | 2750 | 18.0 | פירורים | 1809 | 
| 3330 | פרגיות | 7-16 | 2700 | 14.0 | פירורים | 1614 | 
| 5150 | התחל הטלה מעבר | 17-22 | 2700 | 15.5 | פירורים | 1940 | 
| 5170 | הטלה רבייה SDS | 23-40% הטלה | 2700 | 15.5 | פירורים | 2058 | 
| 5210 | הטלה רבייה כבדה א' | מ-27 שבועות | 2700 | 15.5 | פירורים | 2040 | 
| 5310 | הטלה רבייה כבדה ב' | 2750 | 14.0 | פירורים | 1892 | |
| 5410 | הטלה רבייה קלה 1 | מ-18 שבועות | 2750 | 17.5 | פירורים | 2002 | 
| 5430 | הטלה רבייה קלה 2 | מ-40 שבועות | 2700 | 16.0 | פירורים | 1918 | 
