תערובות פטמים החל מ 01-08-2019



Printer Friendly, PDF & Email

להזמנת תערובת

ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.
www.tadmir.co.il
מספר תערובת סוג

מועד

האבסה בשבועות

אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות עתירות אנרגיה
1110 פריסטרטר עתירה 0-10 3050 21.5 פירורים 2448
1210 סטרטר עתירה 11-21 3100 20.5 פירורים 2368
1310 אפרוחים עתירה 22-32 3150 19.5 פירורים 2269
1410 פטום עתירה 33-42 3225 18.5 פירורים 2165
1610 אפרוחים עתירה 26-32 3150 19.5 כופתיות 2269
1710 פטום עתירה 33-42 3225 18.5 כופתיות 2165
2310 אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט 22-32 3150 19.5 פירורים 2230
2410 פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט 33-42 3225 18.5 פירורים 2128
2610 אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט 26-32 3150 19.5 כופתיות 2230
2710 פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט 33-42 3225 18.5 כופתיות 2128
תערובות פטמים רגילות
1110 פריסטרטר עתירה 1-10 3050 21.5 פירורים 2448
1250 סטרטר 11-21 3025 20.5 פירורים 2274
1350 אפרוחים 22-32 3075 19.0 פירורים 2164
1450 פטום 33-42 3175 18.0 פירורים 2085
1490 פטום גמר לפני שיווק 3100 17.0 פירורים 1994
1750 פטום כופתיות 33-42 3175 18.0 כופתיות 2085
1810 פטום גמר לפני שיווק 3100 17.0 כופתיות 1994
2350 אפרוחים ללא קוקסיד. 22-32 3075 19.0 פירורים 2131
2450 פטום ללא קוקסידיוסטט 33-42 3175 18.0 פירורים 2042
2490 פטום גמר ללא קוקצדיוסטט 42 - שיווק 3100 17.0 פירורים 1955
2750 פטום כופתיות ללא קוקסיד 33-42 3175 18.0 כופתיות 2042
2810 פטום גמר ללא קוקסידיוסטט 42 - שיווק 3100 17.0 כופתיות 1955
תערובות מועשרות בחומצות עמינות, חלבון ואנרגיה מטבולית
1130 פריסטרטר מועשר 0-10 3050 22.0 פירורים 2490
1230 סטרטר מועשר 11-21 3150 21.0 פירורים 2433
1330 אפרוחים מועשר 22-32 3200 20.5 פירורים 2318
1630 אפרוחים מועשר 26-32 3200 20.5 כופתיות 2318